<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Placar da chuva &#8211; MAR 2010</title>
	<atom:link href="http://www.vancouveritas.com/2010/03/placar-da-chuva-mar-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vancouveritas.com/2010/03/placar-da-chuva-mar-2010/</link>
	<description>A verdade está lá fora... na chuva</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Mar 2011 07:36:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Veronica Heringer</title>
		<link>http://www.vancouveritas.com/2010/03/placar-da-chuva-mar-2010/comment-page-1/#comment-430</link>
		<dc:creator>Veronica Heringer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 07:38:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vancouveritas.com/?p=488#comment-430</guid>
		<description>Vamos escrever mais, né?
bjos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vamos escrever mais, né?<br />
bjos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Felipe</title>
		<link>http://www.vancouveritas.com/2010/03/placar-da-chuva-mar-2010/comment-page-1/#comment-398</link>
		<dc:creator>Felipe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 22:45:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vancouveritas.com/?p=488#comment-398</guid>
		<description>Márcio,
Me dá uma força, estamos para começar o processo de emigração, mas na verdade estamos na dúvida entre Austrália e Canadá. A idéia original era o Canadá, só que como não temos emprego certo e não somos de nenhuma das carreiras em demanda, precisamos arranjar uma oferta. Já com a Austrália o processo parece menos complicado, porém mais longo e caro. Queria saber o quanto vocês gastaram mais ou menos no processo e se usaram algum tipo de consultoria. Pode me ajudar? Comente no nosso blog ou responda para felipe.f.melo@hotmail.com , pode ser?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Márcio,<br />
Me dá uma força, estamos para começar o processo de emigração, mas na verdade estamos na dúvida entre Austrália e Canadá. A idéia original era o Canadá, só que como não temos emprego certo e não somos de nenhuma das carreiras em demanda, precisamos arranjar uma oferta. Já com a Austrália o processo parece menos complicado, porém mais longo e caro. Queria saber o quanto vocês gastaram mais ou menos no processo e se usaram algum tipo de consultoria. Pode me ajudar? Comente no nosso blog ou responda para <a href="mailto:felipe.f.melo@hotmail.com">felipe.f.melo@hotmail.com</a> , pode ser?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lavi</title>
		<link>http://www.vancouveritas.com/2010/03/placar-da-chuva-mar-2010/comment-page-1/#comment-394</link>
		<dc:creator>Lavi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 21:23:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vancouveritas.com/?p=488#comment-394</guid>
		<description>Pô, Marcio, vamos atualizar essa bagaça!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pô, Marcio, vamos atualizar essa bagaça!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Joaquim e Soraya Calado</title>
		<link>http://www.vancouveritas.com/2010/03/placar-da-chuva-mar-2010/comment-page-1/#comment-194</link>
		<dc:creator>Joaquim e Soraya Calado</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 02:36:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vancouveritas.com/?p=488#comment-194</guid>
		<description>Oi Márcio!
Agora começa as estações de mais sol, né? Ou eu estou enganado! Acredito que nas próximas semanas este placar vai virar!
Abraços.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi Márcio!<br />
Agora começa as estações de mais sol, né? Ou eu estou enganado! Acredito que nas próximas semanas este placar vai virar!<br />
Abraços.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gleydson Macedo</title>
		<link>http://www.vancouveritas.com/2010/03/placar-da-chuva-mar-2010/comment-page-1/#comment-157</link>
		<dc:creator>Gleydson Macedo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 06:40:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vancouveritas.com/?p=488#comment-157</guid>
		<description>Olha... Se bem que com essa de hoje esse placar deve ter dobrado! Rerererere...

Abraços!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olha&#8230; Se bem que com essa de hoje esse placar deve ter dobrado! Rerererere&#8230;</p>
<p>Abraços!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcio™</title>
		<link>http://www.vancouveritas.com/2010/03/placar-da-chuva-mar-2010/comment-page-1/#comment-150</link>
		<dc:creator>Marcio™</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 15:26:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vancouveritas.com/?p=488#comment-150</guid>
		<description>Não ficam em casa MESMO. Saem pra passear com a criançada mesmo na chuva. Você chegou a ver o &lt;a href=&quot;http://www.vancouveritas.com/2010/01/bebe-na-chuva/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;(clique aqui) post sobre BEBÊS NA CHUVA&lt;/a&gt;?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não ficam em casa MESMO. Saem pra passear com a criançada mesmo na chuva. Você chegou a ver o <a href="http://www.vancouveritas.com/2010/01/bebe-na-chuva/" rel="nofollow">(clique aqui) post sobre BEBÊS NA CHUVA</a>?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcio™</title>
		<link>http://www.vancouveritas.com/2010/03/placar-da-chuva-mar-2010/comment-page-1/#comment-149</link>
		<dc:creator>Marcio™</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 15:19:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vancouveritas.com/?p=488#comment-149</guid>
		<description>Sim, Júlio, é em NOVEMBRO que a coisa pega. Eu estou aqui desde outubro, mas resolvi começar a contagem do placar em Janeiro pra “arredondar”.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sim, Júlio, é em NOVEMBRO que a coisa pega. Eu estou aqui desde outubro, mas resolvi começar a contagem do placar em Janeiro pra “arredondar”.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lua</title>
		<link>http://www.vancouveritas.com/2010/03/placar-da-chuva-mar-2010/comment-page-1/#comment-144</link>
		<dc:creator>Lua</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 03:19:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vancouveritas.com/?p=488#comment-144</guid>
		<description>Toda essa chuva não os impede de aproveitar a cidade, impede? Ou vocês diriam que os vancouveritas são mais &quot;indoorsy&quot;?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toda essa chuva não os impede de aproveitar a cidade, impede? Ou vocês diriam que os vancouveritas são mais &#8220;indoorsy&#8221;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Júlio</title>
		<link>http://www.vancouveritas.com/2010/03/placar-da-chuva-mar-2010/comment-page-1/#comment-143</link>
		<dc:creator>Júlio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 01:57:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vancouveritas.com/?p=488#comment-143</guid>
		<description>Quero ver este placar da chuva dos três últimos meses do ano! Aí sim o bicho pega. Apesar de que, em termos de volume, Vancouver deve ficar bem abaixo mesmo de São Paulo e Rio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quero ver este placar da chuva dos três últimos meses do ano! Aí sim o bicho pega. Apesar de que, em termos de volume, Vancouver deve ficar bem abaixo mesmo de São Paulo e Rio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JCCyC</title>
		<link>http://www.vancouveritas.com/2010/03/placar-da-chuva-mar-2010/comment-page-1/#comment-141</link>
		<dc:creator>JCCyC</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 15:09:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vancouveritas.com/?p=488#comment-141</guid>
		<description>A chuva monta fácil uma coalizão com os nublados (são ideologicamente afins).

E que raio de cidade de primeiro mundo é essa que neva UMA vez no ano?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A chuva monta fácil uma coalizão com os nublados (são ideologicamente afins).</p>
<p>E que raio de cidade de primeiro mundo é essa que neva UMA vez no ano?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

